HOME › 제품소개 › WILDEN › 특수 용도
GPS (CSA 인증 천연가스 구동)
모델별 사양
| 모델 | 호칭 구경 | 접속 | 최대 유량 | 최대 압력 | 최대 고형물 | 흡입 양정 | 접액부 재질 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPS1 | 13 mm (1/2") | NPT/BSPT (나사) | 고무 60.2 L/min PTFE 59.8 L/min | 8.6 bar | 1.6 mm | 고무: 건식 5.9 m / 습식 9.8 m PTFE: 건식 4.3 m / 습식 9.7 m | 알루미늄, 스테인리스 |
| GPS220/GPS230 | 25 mm (1") | NPT/BSPT (나사) / DIN/ANSI (플랜지) | 고무 204 L/min 풀스트로크 PTFE 197 L/min | 8.6 bar | 6.4 mm | 고무: 건식 6.9 m / 습식 9.0 m 풀스트로크 PTFE: 건식 5.2 m / 습식 9.0 m | 알루미늄, 스테인리스 |
| GPS420/GPS430 | 38 mm (1-1/2") | NPT/BSPT (나사) / DIN/ANSI (플랜지) | EZ-Install TPE 441 L/min 풀스트로크 PTFE 460 L/min | 6.9 bar | 6.4 mm | EZ-Install TPE: 건식 4.7 m / 습식 9.0 m 풀스트로크 PTFE: 건식 4.5 m / 습식 8.6 m | 알루미늄, 스테인리스 |
| GPS820/GPS830 | 51 mm (2") | NPT/BSPT (나사) / DIN/ANSI (플랜지) | EZ-Install TPE 645 L/min 풀스트로크 PTFE 636 L/min | 6.9 bar | 6.4 mm | EZ-Install TPE: 건식 5.5 m / 습식 9.0 m 풀스트로크 PTFE: 건식 6.1 m / 습식 9.0 m | 알루미늄, 스테인리스 |
| GPS1520/GPS1530 | 76 mm (3") | NPT/BSPT (나사) / DIN/ANSI (플랜지) | EZ-Install TPE 884 L/min 풀스트로크 PTFE 993 L/min | 6.9 bar | 12.7 mm | EZ-Install TPE: 건식 4.7 m / 습식 9.0 m 풀스트로크 PTFE: 건식 5.9 m / 습식 8.6 m | 알루미늄, 스테인리스 |
PSG Wilden 공식 제품 페이지·사양서 기준. 유량·흡입 양정은 엘라스토머(다이어프램) 종류별 최대값, 호칭 구경은 펌프 사이즈(위생·FDA형은 실제 액체 접속 구경이 더 클 수 있음). 모델명을 누르면 공식 페이지로 이동합니다.
제품 특징
- Pro-Flo® SHIFT ADS 적용
- 천연가스 사용량 60% 절감 (제조사 표기)
- SCFM당 더 많은 토출량
엘라스토머(다이어프램·볼·시트) 옵션과 사용 온도
| 재질 | 사용 온도 |
|---|---|
| Buna-N | -12 ~ 82 ℃ |
| PTFE | 4 ~ 104 ℃ |
| Wil-Flex™ | -40 ~ 107 ℃ |
모델에 따라 선택 가능한 엘라스토머가 다릅니다. 온도 범위는 공식 페이지 표기 기준이며 PTFE는 13·25 mm 모델에서 최대 149 ℃까지 가능(제조사 주석).
적용 분야
적용 분야석유·가스, 유정 현장 이송, 유정 주입, 생산 스팀 이송, 글리콜 재순환
자료 다운로드
EOM 취급설명서 — GPS1 · GPS220/GPS230 CSA 인증 금속 (WIL-17011-E-02)취급설명서 · 공식 링크SPEC SHEET 13 mm (1/2") Pro-Flo Shift Metal CSA Pump사양서 · 공식 링크FLYER Wilden Natural Gas Operated Pumps: GPS Series CSA- Certified Pumps자료 · 공식 링크SPEC SHEET 25 mm (1") Pro-Flo Shift Metal CSA Pump사양서 · 공식 링크EOM 취급설명서 — GPS420/GPS430, GPS820/830 · GPS1520/GPS1530 CSA 인증 금속 (WIL-17100-E-03)취급설명서 · 공식 링크SPEC SHEET 38 mm (1-1/2") Pro-Flo Shift CSA-Certified Metal Pump사양서 · 공식 링크SPEC SHEET 51 mm (2") Pro-Flo Shift CSA-Certified Metal Pump사양서 · 공식 링크SPEC SHEET 76 mm (3") Pro-Flo Shift CSA-Certified Metal Pump사양서 · 공식 링크
자료 출처: PSG Wilden 공식 사이트
